|
|
| 06/10/2008 - מעודכן ל |
| 107.0 | :2008 מדד המחירים לצרכן אוגוסט |
 |
| 0.8 % | :שינוי לעומת חודש קודם |
 |
| 7,326.9 אלף | :2008 אוכלוסייה לסוף אוגוסט |
 |
| 5.9 % | אחוז הבלתי מועסקים רבע שני 2008 (מנוכה עונתיות) |
 |
| 8,237 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים) :2008 יולי |
 |
| 175,666 מיליוני ש''ח | תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) רבע שני 2008 במחירים שוטפים: |
|
| אינדיקטורים נוספים |
|
|
|