|
|
| 07/05/2008 - מעודכן ל |
| 102.6 | :2008 מדד המחירים לצרכן מרס |
 |
| 0.3 % | :שינוי לעומת חודש קודם |
 |
| 7,273.1 אלף | :2008 אוכלוסייה לסוף מרס |
 |
| 6.8 % | אחוז הבלתי מועסקים רבע רביעי 2007 (מנוכה עונתיות) |
 |
| 7,937 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים) :2008 פברואר |
 |
| 167,657 מיליוני ש''ח | תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) רבע רביעי 2007 במחירים שוטפים: |
|
| אינדיקטורים נוספים |
|
|
|