| נתונים אחרונים
|
| 15/05/2008 - מעודכן ל |
 |
| 104.1 | מדד המחירים לצרכן אפריל 2008 בסיס 100=2006:
|
 |
| 1.5 % | מדד המחירים לצרכן אפריל 2008 שינוי לעומת חודש קודם:
|
 |
| 7,273.1 אלף | אוכלוסייה לסוף מרס 2008:
|
 |
| 2,704.7 אלף | מס' מועסקים ישראלים רבע רביעי 2007(מנוכה עונתיות):
|
 |
| 6.8 % | אחוז הבלתי מועסקים רבע רביעי 2007(מנוכה עונתיות):
|
 |
| 7,937 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים פברואר 2008:
|
 |
| 7,798 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - כולל משרות של עובדים זרים
|
 |
| 12,653 ש''ח | הוצאה לצריכה פרטית לנפש ברבע רביעי 2007:
|
 |
| 3.5197 ש''ח | שער חליפין (ממוצע חודשי) של הדולר אפריל 2008:
|
 |
| 3,894.2 במיליוני $ | יצוא סחורות - אפריל 2008:
|
 |
| 5,462.5 במיליוני $ | יבוא סחורות - אפריל 2008:
|
 |
| 167,657 מיליוני ש''ח | תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) רבע רביעי 2007 במחירים שוטפים:
|
 |
|
נתונים כלכליים לפי תקן OECD
|
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
|
לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים האחרונים
|
אינדיקטורים עיקריים להתפתחות המשק 2007-2002
|
|