| 2/2010 'סמ לארשיל יטסיטטסה ןוחריה רובע הנורחאל קפוה |
| םילקא .א |
| הנחת יפל ,םיעקשמ -.1/א חול |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)הפוקת | הברעהו ןדריה עקש | םיימינפה םיקמעהו םירהה רוזא | ףוחה רוזא | (1)הפוקת |
| תליא | הדש והילא
| רפכ םולב
| עבש ראב | ,םילשורי זכרמ
| (2)היבחרמ
| ןענכ רה | הבגנ | ןגד תיב | ,ביבא לת תיירק לואש
| ,הפיח (2)למנ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | (מ"מ) םיעקשמ | |
יתנש-בר עצוממ (1971-2000)
| | | | יתנש-בר עצוממ (1971-2000)
|
| ראוני | | 3.5 | 70.1 | 118.5 | 49.6 | 133.2 | 109.0 | 158.8 | 127.9 | 140.5 | 126.9 | 124.9 | | ראוני |
| 2007 | XII | 0.0 | 23.8 | 57.9 | 15.9 | 35.6 | 79.1 | 94.2 | 55.8 | 87.4 | 91.2 | 105.4 | XII | 2007 |
| 2008 | I | 1.5 | 56.7 | 92.0 | 50.4 | 166.8 | 94.7 | 141.2 | 118.4 | 138.2 | 111.0 | 106.0 | I | 2008 |
| | II | 0.6 | 33.9 | 61.7 | 32.4 | 104.1 | 47.6 | 72.3 | 85.4 | 84.2 | 95.8 | 54.2 | II | |
| | III | 0.0 | 5.8 | 9.8 | 0.0 | 0.2 | 6.2 | 26.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 23.1 | III | |
| | IV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | IV | |
| | V | 0.3 | 6.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 5.6 | 2.4 | 3.3 | 0.0 | 2.2 | V | |
| | VI-VIII | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | VI-VIII | |
| | IX | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.7 | 4.6 | 1.1 | IX | |
| | X | 1.7 | 52.1 | 14.2 | 35.8 | 32.8 | 30.0 | 47.6 | 81.9 | 71.4 | 84.3 | 36.8 | X | |
| | XI | 0.0 | 4.2 | 30.6 | 2.0 | 6.8 | 29.7 | 56.3 | 9.5 | 9.5 | 3.9 | 73.7 | XI | |
| | XII | 0.0 | 41.2 | 53.5 | 12.3 | 45.2 | 103.0 | 105.2 | 55.8 | 113.8 | 115.3 | 66.7 | XII | |
| 2009 | I | 0.0 | 11.8 | 46.6 | 0.9 | 21.9 | 25.6 | 54.9 | 5.2 | 19.8 | 14.3 | 81.0 | I | 2009 |
| | II | 0.0 | 108.9 | 190.3 | 60.4 | 200.0 | 181.4 | 217.0 | 121.9 | 145.7 | 219.3 | 162.2 | II | |
| | III | 0.9 | 29.3 | 66.8 | 21.8 | 76.9 | 58.6 | 80.2 | 57.3 | 39.9 | 72.1 | 54.4 | III | |
| | IV | 0.0 | 5.5 | 8.4 | 0.9 | 1.2 | 9.0 | 15.9 | 10.0 | 0.5 | 7.6 | 0.8 | IV | |
| | V | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | V | |
| | VI-VIII | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | VI-VIII | |
| | IX | 0.0 | 1.3 | 18.6 | 0.0 | 2.7 | 8.7 | 37.8 | 1.3 | 8.6 | 4.2 | 5.6 | IX | |
| | X | 0.0 | 31.4 | 45.9 | 2.9 | 16.2 | 63.3 | 39.2 | 40.2 | 75.8 | 86.7 | 88.6 | X | |
| | XI | 0.7 | 42.1 | 113.0 | 19.1 | 48.2 | 109.1 | 122.4 | 54.0 | 67.2 | 77.2 | 112.7 | XI | |
| | XII | 0.4 | 58.8 | 140.1 | 32.3 | 60.3 | 142.0 | 211.9 | 73.6 | 89.9 | 123.4 | 138.0 | XII | |
| 2010 | I | 18.1 | 65.0 | 140.5 | 54.4 | 112.1 | 95.2 | 176.8 | 47.0 | 61.1 | 78.9 | 201.2 | I | 2010 |
| | תליחתמ תרבטצמ םיעקשמ תומכ | |
| | (מ"מ) םימשגה תנוע | |
| 2010 | I | 19.2 | 198.6 | 458.1 | 108.7 | 239.5 | 418.3 | 588.1 | 216.1 | 302.6 | 370.4 | 546.1 | I | 2010 |
| יתנש-בר עצוממ | | 28.7 | 291.1 | 509.4 | 204.1 | 554.1 | 451.0 | 682.1 | 514.5 | 550.5 | 530.3 | 538.3 | | יתנש-בר עצוממ |
| | | |
| | שדוחב םשג ימי | |
יתנש-בר עצוממ (1971-2000)
| | | | יתנש-בר עצוממ (1971-2000)
|
| ראוני | | 0.9 | 8.8 | 11.0 | 6.2 | 9.7 | 9.5 | 12.4 | 9.1 | 10.1 | 10.3 | 11.5 | | ראוני |
| 2007 | XII | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | XII | 2007 |
| 2008 | I | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | I | 2008 |
| | II | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | II | |
| | III | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | III | |
| | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | |
| | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | V | |
| | VI-VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI-VIII | |
| | IX | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | IX | |
| | X | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | X | |
| | XI | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | XI | |
| | XII | 0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | XII | |
| 2009 | I | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | I | 2009 |
| | II | 0 | 10 | 15 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | II | |
| | III | 0 | 9 | 10 | 4 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | III | |
| | IV | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | IV | |
| | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |
| | VI-VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI-VIII | |
| | IX | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | IX | |
| | X | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | X | |
| | XI | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | XI | |
| | XII | 0 | 5 | 11 | 5 | 6 | 12 | 15 | 6 | 7 | 11 | 14 | XII | |
| 2010 | I | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | I | 2010 |
| | | |
|