| 12/2005 'סמ לארשיל יטסיטטסה ןוחריה רובע הנורחאל קפוה |
| תיעבט העונת .ג |
| תד יפל ,ןישוריגו ןיאושינ -.3/ג חול |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ןישוריג | ןיאושינ | |
| | תורחא תותד ינב | םידוהי | לכה ךס | םיזורד | םירצונ | (1)םימלסומ | םידוהי | לכה ךס | |
| | :הזמ םימלסומ
| לכה ךס | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | םיטלחומ םירפסמ | |
| 1990 | | 623 | 685 | 5,640 | 6,325 | 680 | 687 | 6,320 | 24,059 | 31,746 | | 1990 |
| 1991 | | 562 | 640 | 5,651 | 6,291 | 800 | 605 | 6,537 | 24,349 | 32,291 | | 1991 |
| 1992 | | 622 | 707 | 6,322 | 7,029 | 714 | 636 | 6,513 | 24,906 | 32,769 | | 1992 |
| 1993 | | 613 | 716 | 6,608 | 7,324 | 800 | 663 | 7,713 | 25,680 | 34,856 | | 1993 |
| 1994 | | 721 | 815 | 7,417 | 8,232 | 703 | 795 | 7,857 | 26,680 | 36,035 | | 1994 |
| 1995 | | 923 | 982 | 8,420 | 9,402 | 695 | 642 | 8,391 | 26,262 | 35,990 | | 1995 |
| 1996 | | 751 | 813 | 7,765 | 8,578 | 497 | 477 | 7,895 | 27,212 | 36,081 | | 1996 |
| 1997 | | 984 | 1,111 | 7,988 | 9,099 | 848 | 740 | 7,525 | 28,498 | 37,611 | | 1997 |
| 1998 | | 1,070 | 1,172 | 8,714 | 9,886 | 847 | 722 | 7,803 | 30,765 | 40,137 | | 1998 |
| 1999 | | 1,201 | 1,301 | 9,382 | 10,683 | 873 | 779 | 8,157 | 30,427 | 40,236 | | 1999 |
| 2000 | | 922 | 1,030 | 9,693 | 10,723 | 940 | 666 | 7,612 | 29,676 | 38,894 | | 2000 |
| 2001 | | 1,122 | 1,252 | 9,912 | 11,164 | 861 | 604 | 7,994 | 29,465 | 38,924 | | 2001 |
| 2002 | | 1,136 | 1,253 | 9,686 | 10,939 | 833 | 745 | 8,445 | 29,695 | 39,718 | | 2002 |
| 2003 | * | | 705 | 858 | 9,250 | 10,108 | 817 | 690 | 7,025 | 29,678 | 38,210 | | * | 2003 |
| 2002 | | I | 99 | 103 | 1,124 | 1,227 | 5 | 13 | 444 | 1,624 | 2,086 | I | | 2002 |
| | II | 128 | 139 | 556 | 695 | 16 | 8 | 373 | 2,138 | 2,535 | II | |
| | III | 104 | 117 | 836 | 953 | 75 | 15 | 779 | 2,698 | 3,567 | III | |
| | IV | 89 | 100 | 762 | 862 | 67 | 41 | 618 | 413 | 1,139 | IV | |
| | V | 130 | 140 | 999 | 1,139 | 100 | 74 | 781 | 3,574 | 4,529 | V | |
| | VI | 85 | 100 | 957 | 1,057 | 74 | 72 | 856 | 3,846 | 4,848 | VI | |
| | VII | 119 | 132 | 869 | 1,001 | 114 | 160 | 1,064 | 2,153 | 3,491 | VII | |
| | VIII | 16 | 18 | 419 | 437 | 132 | 161 | 1,087 | 4,114 | 5,494 | VIII | |
| | IX | 115 | 127 | 374 | 501 | 103 | 88 | 948 | 2,045 | 3,184 | IX | |
| | X | 98 | 106 | 1,005 | 1,111 | 81 | 68 | 698 | 3,538 | 4,385 | X | |
| | XI | 73 | 81 | 843 | 924 | 40 | 33 | 386 | 1,938 | 2,397 | XI | |
| | XII | 80 | 90 | 942 | 1,032 | 26 | 12 | 411 | 1,614 | 2,063 | XII | |
| 2003 | * | I | 61 | 73 | 1,102 | 1,175 | 14 | 10 | 335 | 1,490 | 1,849 | I | * | 2003 |
| | II | 50 | 61 | 734 | 795 | 54 | 12 | 345 | 1,849 | 2,260 | II | |
| | III | 85 | 102 | 939 | 1,041 | 72 | 14 | 502 | 2,956 | 3,544 | III | |
| | IV | 83 | 96 | 545 | 641 | 65 | 13 | 553 | 1,714 | 2,345 | IV | |
| | V | 45 | 56 | 721 | 777 | 82 | 98 | 674 | 1,698 | 2,552 | V | |
| | VI | 67 | 81 | 932 | 1,013 | 75 | 85 | 774 | 3,860 | 4,794 | VI | |
| | VII | 80 | 95 | 1,120 | 1,215 | 138 | 141 | 954 | 2,560 | 3,793 | VII | |
| | VIII | 13 | 15 | 407 | 422 | 115 | 149 | 976 | 3,156 | 4,396 | VIII | |
| | IX | 72 | 89 | 563 | 652 | 79 | 71 | 882 | 4,193 | 5,225 | IX | |
| | X | 64 | 73 | 346 | 419 | 68 | 65 | 549 | 2,280 | 2,962 | X | |
| | XI | 31 | 44 | 936 | 980 | 42 | 22 | 220 | 2,179 | 2,463 | XI | |
| | XII | 54 | 73 | 905 | 978 | 13 | 10 | 261 | 1,743 | 2,027 | XII | |
| 2004 | * | I | 69 | 79 | 910 | 989 | 7 | 10 | 225 | 1,244 | 1,486 | I | * | 2004 |
| | II | 32 | 44 | 679 | 723 | 50 | 12 | 387 | 1,761 | 2,210 | II | |
| | III | 61 | 75 | 799 | 874 | 47 | 1 | 341 | 3,009 | 3,398 | III | |
| | IV | 59 | 69 | 339 | 408 | 81 | 34 | 518 | 402 | 1,035 | IV | |
| | V | 55 | 63 | 716 | 779 | 86 | 60 | 612 | 2,150 | 2,908 | V | |
| | VI | 63 | 71 | 834 | 905 | 69 | 32 | 729 | 3,679 | 4,509 | VI | |
| | | |
| | (2)1,000-ל םירועיש | |
| 1990 | | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 8.4 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 6.8 | | 1990 |
| 1991 | | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 9.6 | 5.0 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | | 1991 |
| 1992 | | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 8.3 | 4.7 | 9.1 | 5.9 | 6.4 | | 1992 |
| 1993 | | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 8.8 | 4.3 | 10.4 | 5.9 | 6.6 | | 1993 |
| 1994 | | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 7.8 | 5.1 | 10.3 | 6.1 | 6.7 | | 1994 |
| 1995 | | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 7.5 | 3.7 | 10.5 | 5.8 | 6.5 | | 1995 |
| 1996 | | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 5.3 | 3.9 | 9.6 | 6.0 | 6.3 | | 1996 |
| 1997 | | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 8.9 | 5.9 | 8.8 | 6.1 | 6.5 | | 1997 |
| 1998 | | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 8.7 | 5.7 | 8.4 | 6.5 | 6.7 | | 1998 |
| 1999 | | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 8.7 | 6.0 | 8.9 | 6.3 | 6.6 | | 1999 |
| 2000 | | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 9.2 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 6.4 | | 2000 |
| 2001 | | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 8.2 | 4.4 | 8.1 | 5.9 | 6.3 | | 2001 |
| 2002 | | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 1.7 | 7.7 | 5.3 | 8.1 | 5.8 | 6.2 | | 2002 |
| | | | |
| | רוזאמ אוה גוזה ינבמ דחא םהבש םירקמ ללוכ (1) |
| | .הזע לבחמ וא ןורמושו הדוהי |
| | .תולכ 22-ו םינתח 92 םרפסמ היה 2002-ב |
| | .תעצוממ הייסולכואל םייתנש םירועיש (2) |
| |