| 8/2008 'סמ לארשיל יטסיטטסה ןוחריה רובע הנורחאל קפוה |
| ץוח רחס .ח |
אוביו אוצי - רחסה תוצרא -.5/ח חול םירלוד ינוילימ
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| למס | תוצרא | אובי | אוצי | תוצרא | למס |
| VII | I-VII | 2007 | 2006 | VII | I-VII | 2007 | 2006 |
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| | ללוכ ךס | 6,383.8 | 5,354.9 | 40,109.9 | 31,298.7 | 56,623.0 | 47,840.6 | 5,650.1 | 4,624.2 | 38,273.8 | 30,974.8 | 54,092.0 | 46,789.4 | ללוכ ךס | |
| | לכה ךס - הפוריא | 2,882.3 | 2,606.5 | 18,422.5 | 15,160.4 | 26,832.3 | 23,526.2 | 1,961.8 | 1,492.2 | 14,104.6 | 11,110.2 | 19,192.6 | 15,549.4 | לכה ךס - הפוריא | |
| | יפוריאה דוחיאה | 2,213.3 | 2,022.3 | 14,095.9 | 11,742.7 | 20,687.0 | 18,027.9 | 1,623.7 | 1,244.6 | 11,410.8 | 9,224.6 | 15,992.8 | 13,046.2 | יפוריאה דוחיאה | |
| 105 | היירטסוא | 52.9 | 20.4 | 229.3 | 156.7 | 297.1 | 215.0 | 7.0 | 8.4 | 61.8 | 54.7 | 118.5 | 84.6 | היירטסוא | 105 |
| 005 | הילטיא | 261.9 | 233.8 | 1,598.7 | 1,290.5 | 2,302.1 | 1,839.4 | 98.2 | 83.9 | 1,022.3 | 748.5 | 1,284.4 | 1,072.7 | הילטיא | 005 |
| 007 | דנלריא | 31.7 | 33.9 | 243.3 | 218.6 | 368.1 | 352.7 | 7.6 | 11.4 | 57.3 | 71.6 | 118.9 | 109.9 | דנלריא | 007 |
| 224 | הינוטסא | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 2.0 | 3.6 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 8.7 | 11.0 | 16.6 | 13.9 | הינוטסא | 224 |
| 215 | הירגלוב | 5.0 | 3.5 | 31.7 | 33.8 | 63.8 | 48.1 | 4.2 | 7.2 | 33.4 | 32.8 | 54.3 | 48.0 | הירגלוב | 215 |
| 010 | היגלב | 426.3 | 463.7 | 2,944.7 | 2,603.5 | 4,454.9 | 3,936.9 | 450.3 | 287.2 | 3,271.9 | 2,282.1 | 4,070.8 | 3,068.4 | היגלב | 010 |
| 015 | הינמרג | 359.3 | 340.8 | 2,453.8 | 1,975.2 | 3,484.3 | 3,201.4 | 164.4 | 158.4 | 1,212.6 | 1,139.4 | 1,913.0 | 1,757.9 | הינמרג | 015 |
| 017 | קרמנד | 19.5 | 18.8 | 122.8 | 108.0 | 185.6 | 175.2 | 7.7 | 8.7 | 81.2 | 62.8 | 108.4 | 92.4 | קרמנד | 017 |
| 020 | דנלוה | 232.7 | 199.6 | 1,487.5 | 1,144.4 | 2,090.3 | 1,786.8 | 187.7 | 119.0 | 1,254.8 | 944.6 | 1,609.3 | 1,312.2 | דנלוה | 020 |
| 235 | הירגנוה | 21.5 | 24.7 | 165.0 | 114.4 | 195.6 | 399.1 | 11.7 | 10.4 | 82.6 | 73.8 | 116.3 | 97.6 | הירגנוה | 235 |
| 023 | תדחואמה הכלממה | 274.6 | 244.7 | 1,584.3 | 1,589.6 | 2,681.4 | 2,458.6 | 169.2 | 162.4 | 1,200.5 | 1,097.4 | 1,938.1 | 1,601.7 | תדחואמה הכלממה | 023 |
| 245 | ןווי | 18.9 | 15.5 | 127.2 | 166.6 | 284.5 | 249.4 | 66.0 | 18.9 | 236.7 | 181.6 | 290.9 | 273.1 | ןווי | 245 |
| 025 | גרובמסקול | 33.9 | 8.6 | 110.6 | 42.5 | 91.9 | 46.5 | 1.2 | 1.1 | 9.6 | 9.2 | 15.3 | 8.8 | גרובמסקול | 025 |
| 233 | הייבטל | 31.3 | 25.5 | 233.1 | 68.0 | 258.8 | 9.3 | 2.3 | 3.2 | 17.9 | 19.7 | 32.5 | 33.3 | הייבטל | 233 |
| 234 | אטיל | 2.3 | 2.1 | 11.0 | 12.8 | 21.8 | 15.1 | 3.5 | 2.2 | 25.4 | 14.2 | 26.2 | 19.0 | אטיל | 234 |
| 255 | הטלמ | 8.2 | 0.2 | 10.4 | 4.9 | 26.0 | 5.4 | 0.4 | 11.4 | 3.0 | 62.2 | 90.8 | 56.6 | הטלמ | 255 |
| 244 | הינבולס | 6.2 | 20.6 | 44.0 | 66.3 | 97.1 | 38.7 | 5.8 | 5.1 | 66.0 | 66.7 | 100.3 | 48.9 | הינבולס | 244 |
| 272 | היקבולס | 6.8 | 1.2 | 32.6 | 9.5 | 17.2 | 21.4 | 1.0 | 1.2 | 10.5 | 6.7 | 18.5 | 12.1 | היקבולס | 272 |
| 260 | דרפס | 96.5 | 78.8 | 565.3 | 502.9 | 811.9 | 749.0 | 138.6 | 97.1 | 749.9 | 638.4 | 1,106.0 | 903.0 | דרפס | 260 |
| 265 | ןילופ | 11.2 | 10.9 | 82.0 | 73.8 | 127.7 | 109.8 | 23.1 | 16.6 | 173.0 | 136.3 | 237.1 | 180.8 | ןילופ | 265 |
| 125 | לגוטרופ | 8.9 | 11.2 | 78.0 | 82.4 | 126.2 | 87.2 | 6.8 | 6.4 | 65.7 | 51.2 | 90.9 | 88.7 | לגוטרופ | 125 |
| 130 | דנלניפ | 40.0 | 35.9 | 202.2 | 177.7 | 339.5 | 289.5 | 11.7 | 10.2 | 99.9 | 82.0 | 155.3 | 125.9 | דנלניפ | 130 |
| 271 | היכ'צ | 15.6 | 14.1 | 104.0 | 73.4 | 136.4 | 111.5 | 16.3 | 10.4 | 99.0 | 72.6 | 132.6 | 107.3 | היכ'צ | 271 |
| 030 | תפרצ | 172.1 | 148.7 | 1,092.3 | 814.6 | 1,480.9 | 1,301.5 | 131.9 | 117.7 | 784.9 | 811.7 | 1,313.2 | 1,092.2 | תפרצ | 030 |
| 378 | ןיסירפק | 3.5 | 4.3 | 50.4 | 32.8 | 65.1 | 32.2 | 61.2 | 52.3 | 516.7 | 316.7 | 623.1 | 490.8 | ןיסירפק | 378 |
| 275 | הינמור | 6.7 | 9.0 | 65.1 | 66.8 | 119.2 | 102.5 | 27.4 | 20.6 | 153.3 | 137.0 | 240.0 | 219.8 | הינמור | 275 |
| 135 | הידווש | 65.5 | 51.5 | 424.4 | 311.0 | 556.0 | 443.4 | 17.8 | 11.8 | 112.2 | 99.7 | 171.5 | 126.6 | הידווש | 135 |
| | יפוריאה דוגיאה (א"טפא) ישפוח רחסל
| 361.3 | 294.5 | 2,336.1 | 1,609.6 | 2,960.6 | 2,893.0 | 82.7 | 81.2 | 916.0 | 723.7 | 1,104.7 | 872.7 | יפוריאה דוגיאה (א"טפא) ישפוח רחסל
| |
| 107 | דנלסיא | 2.6 | 1.2 | 15.2 | 6.6 | 13.3 | 15.0 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 4.9 | 4.7 | דנלסיא | 107 |
| 120 | היגוורונ | 4.6 | 7.7 | 33.2 | 37.2 | 65.0 | 72.1 | 3.5 | 3.8 | 47.0 | 39.7 | 63.7 | 59.0 | היגוורונ | 120 |
| 140 | ץייווש | 354.1 | 285.6 | 2,287.7 | 1,565.8 | 2,882.3 | 2,805.9 | 78.9 | 77.0 | 866.6 | 681.2 | 1,036.1 | 809.0 | ץייווש | 140 |
| | תוצרא רתי הפוריא
| 307.7 | 289.7 | 1,990.5 | 1,808.1 | 3,184.7 | 2,605.3 | 255.4 | 166.4 | 1,777.8 | 1,161.9 | 2,095.1 | 1,630.5 | תוצרא רתי הפוריא
| |
| 222 | הניארקוא | 29.8 | 12.9 | 139.6 | 98.6 | 154.8 | 170.5 | 17.1 | 11.0 | 121.0 | 88.8 | 161.9 | 128.3 | הניארקוא | 222 |
| 241 | הניבוגצרהו היינסוב | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | הניבוגצרהו היינסוב | 241 |
| 227 | סורלב | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 2.0 | 5.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 12.7 | 7.9 | 14.4 | 9.7 | סורלב | 227 |
| 230 | רטלרביג | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 34.7 | 24.9 | 25.3 | 88.4 | רטלרביג | 230 |
| 324 | הייקרוט | 165.9 | 160.1 | 1,155.4 | 942.6 | 1,606.9 | 1,272.7 | 175.4 | 102.6 | 1,047.6 | 632.3 | 1,195.8 | 821.2 | הייקרוט | 324 |
| 246 | פ"ר ,היבלסוגוי | 0.7 | 0.5 | 6.7 | 7.4 | 11.2 | 12.4 | 1.6 | 0.9 | 22.8 | 11.2 | 20.8 | 22.4 | פ"ר ,היבלסוגוי | 246 |
| 236 | הבודלומ | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 0.7 | 17.3 | 5.7 | 10.3 | 6.1 | הבודלומ | 236 |
| 243 | הינודקמ | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 11.2 | 2.8 | 5.9 | 7.4 | הינודקמ | 243 |
| 242 | היטאורק | 0.6 | 0.7 | 5.2 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 13.4 | 13.9 | 27.8 | 12.1 | היטאורק | 242 |
| 229 | היסור | 109.5 | 114.9 | 674.4 | 752.5 | 1,398.8 | 1,141.6 | 52.9 | 47.0 | 476.0 | 360.0 | 611.5 | 524.6 | היסור | 229 |
| 299 | תוצראה רתי | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 20.0 | 14.0 | 19.8 | 9.0 | תוצראה רתי | 299 |
| | היסא | 1,334.3 | 1,064.8 | 8,178.7 | 6,584.3 | 11,908.8 | 9,404.7 | 1,196.1 | 770.1 | 7,585.9 | 5,551.3 | 9,771.3 | 8,607.0 | היסא | |
| 221 | ןטסיקבזוא | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 18.6 | 11.2 | 25.6 | 12.2 | ןטסיקבזוא | 221 |
| 223 | ן'גייברזא | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 5.5 | 2.5 | 97.2 | 62.4 | 82.6 | 28.0 | ן'גייברזא | 223 |
| 303 | היזנודניא | 20.7 | 5.3 | 134.1 | 54.2 | 89.3 | 87.0 | 0.7 | 0.6 | 8.4 | 6.5 | 17.6 | 12.9 | היזנודניא | 303 |
| 226 | הינמרא | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 10.8 | 14.8 | 55.6 | 4.2 | 1.2 | 12.0 | 25.6 | 34.6 | 86.8 | הינמרא | 226 |
| 228 | היזורג | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 4.8 | 3.8 | 151.4 | 13.0 | 54.1 | 16.3 | היזורג | 228 |
| 315 | ודוה | 160.5 | 141.7 | 1,036.5 | 958.5 | 1,689.6 | 1,433.7 | 324.0 | 141.3 | 1,413.8 | 926.6 | 1,613.7 | 1,289.4 | ודוה | 315 |
| 318 | גנוק גנוה | 157.6 | 139.5 | 1,085.6 | 903.5 | 1,747.5 | 1,527.5 | 302.8 | 223.8 | 2,684.3 | 1,759.3 | 3,118.4 | 2,776.1 | גנוק גנוה | 318 |
| 321 | םנטאיו | 12.2 | 7.6 | 81.5 | 41.5 | 64.2 | 45.3 | 4.3 | 7.5 | 51.7 | 43.8 | 70.9 | 40.5 | םנטאיו | 321 |
| 232 | ןטסינמקרוט | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | ןטסינמקרוט | 232 |
| 363 | ןווייט | 67.1 | 59.3 | 428.8 | 399.5 | 708.7 | 617.0 | 56.9 | 53.3 | 286.8 | 328.2 | 563.0 | 589.8 | ןווייט | 363 |
| 327 | ןפי | 245.1 | 170.4 | 1,475.0 | 1,062.4 | 1,882.1 | 1,292.3 | 64.3 | 56.1 | 442.3 | 452.8 | 769.6 | 792.8 | ןפי | 327 |
| 328 | ןדרי | 10.5 | 3.8 | 50.5 | 26.3 | 54.4 | 38.2 | 39.5 | 12.4 | 196.5 | 128.7 | 250.7 | 136.6 | ןדרי | 328 |
| 312 | רמנאימ | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | רמנאימ | 312 |
| 336 | היזלמ | 12.5 | 5.1 | 57.5 | 29.9 | 63.6 | 53.7 | 1.2 | 8.8 | 19.3 | 41.3 | 70.4 | 68.1 | היזלמ | 336 |
| 345 | (1)ןיס | 422.8 | 323.6 | 2,393.5 | 1,889.5 | 3,476.9 | 2,427.7 | 219.7 | 85.5 | 803.2 | 600.1 | 1,040.6 | 958.8 | (1)ןיס | 345 |
| 350 | רופגניס | 49.9 | 49.5 | 321.5 | 320.5 | 558.4 | 433.4 | 39.2 | 37.1 | 299.3 | 237.6 | 416.3 | 412.6 | רופגניס | 350 |
| 369 | הקנל ירס | 3.6 | 3.8 | 24.7 | 21.1 | 37.6 | 35.2 | 7.9 | 4.3 | 41.0 | 34.7 | 60.7 | 45.6 | הקנל ירס | 369 |
| 360 | םיניפיליפ | 7.7 | 7.7 | 50.9 | 49.2 | 85.0 | 76.6 | 8.1 | 10.5 | 86.6 | 121.8 | 204.2 | 140.5 | םיניפיליפ | 360 |
| 372 | תימורדה האירוק | 101.9 | 93.3 | 675.5 | 533.9 | 945.4 | 893.6 | 56.0 | 62.1 | 543.8 | 431.4 | 746.1 | 650.0 | תימורדה האירוק | 372 |
| 237 | ןטסחזק | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 2.2 | 4.3 | 3.7 | 51.0 | 38.4 | 99.6 | 64.3 | ןטסחזק | 237 |
| 387 | דנלייאת | 59.0 | 50.5 | 344.0 | 267.1 | 463.8 | 370.6 | 45.1 | 45.8 | 339.0 | 258.7 | 458.0 | 427.2 | דנלייאת | 387 |
| 399 | תוצראה רתי | |
|